Лимиты тарифов хостинга

Данная информация является неотъемлемой частью тарифных планов.

  Free Free+ Gold/RuGold
CMS-45
Vip/RuVip
CMS-60
Big/RuBig
CMS-80
Super/RuSuper
CMS-100
Диск (мегабайт) 1000 3000 30000 40000 50000 60000
Айноды (Inodes) 132000 390000 3900000 5240000 6550000 7880000
Сайтов, доменов, FTP, БД 2 2
CPU (нагрузка на 1 ядро, не менее) 10% 10% 30% 50% 70% 100%
Частота 1 ядра (не менее, MHz) 2400 2400  3700 3700 3700 3700
RAM (мегабайт) 256 384 1024 2048 3072 4096
Время выполнения (секунд) 30 30 200 300 400 500
Одновременных веб-процессов (EP) 10 10 20 25 30 35
Одновременных процессов 30 30 40 45 50 55
Одновременных MySQL-соединений 40 40 40 40 40 40
MySQL-соединений за 1 час 150 тыс. 150 тыс. 150 тыс. 150 тыс. 150 тыс. 150 тыс.
MySQL-запросов за 1 час
Отправляемых писем за 1 час 50 50 100 200 300 350
Почтовых ящиков (на домен) 2 2 20 40 100 200
Размер БД MySQL (мегабайт) 2000 2000 12000 12000 12000 12000
Скорость доступа к диску (мегабайт в секунду) 5 8 100 100 100 100
IOPS (операций ввода/вывода в секунду) 1024 1024 10240 10240 10240 10240
Альтернативные версии MySQL
Удаленный доступ к MySQL
Альтернативные версии PHP 
Отправка почты PHP mail()
Отправка почты PHP SMTP
Lets Encrypt
SSH, SCP, SFTP
Техническая поддержка
Панели управления ISPmanager ISPmanager ISPmanager, cPanel* ISPmanager, cPanel* ISPmanager, cPanel* ISPmanager, cPanel*
Конструктор сайтов*
Другие технологии CloudLinux, PHP LSAPI (LSPHP), MySQL, MariaDB, GIT, Roundcube webmail, phpMyAdmin


* - данная опция приобретается отдельно при оформлении услуги